Anchor Rope-Chain Splice
Splicing between multiplait or 3-strand line for anchor rode, to you anchor chain.
Our recommendations for sizing:
DIN766 Chain 6mm (G30) | 7mm (G30) | 8mm (G40)
Grade G30 | G30 | G40
WL (kg) 408 | 650 | 1,000
Line Diameter (mm) 8-10 | 10-12 | 14
Line MBL (kg) 1,650-2,200 | 2,200-3,000 | 4,000
Safety Factor 4 : 1 | 4 : 1 | 4.2 : 1
Line MBL : Chain WL
And make sure to check your windlass for required chain/rope sizes!
Splicing between multiplait or 3-strand line for anchor rode, to you anchor chain.
Our recommendations for sizing:
DIN766 Chain 6mm (G30) | 7mm (G30) | 8mm (G40)
Grade G30 | G30 | G40
WL (kg) 408 | 650 | 1,000
Line Diameter (mm) 8-10 | 10-12 | 14
Line MBL (kg) 1,650-2,200 | 2,200-3,000 | 4,000
Safety Factor 4 : 1 | 4 : 1 | 4.2 : 1
Line MBL : Chain WL
And make sure to check your windlass for required chain/rope sizes!
Splicing between multiplait or 3-strand line for anchor rode, to you anchor chain.
Our recommendations for sizing:
DIN766 Chain 6mm (G30) | 7mm (G30) | 8mm (G40)
Grade G30 | G30 | G40
WL (kg) 408 | 650 | 1,000
Line Diameter (mm) 8-10 | 10-12 | 14
Line MBL (kg) 1,650-2,200 | 2,200-3,000 | 4,000
Safety Factor 4 : 1 | 4 : 1 | 4.2 : 1
Line MBL : Chain WL
And make sure to check your windlass for required chain/rope sizes!